CNC Milling
TC – CNC Tapping Centers

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 25.6″ x 15.7″ (650 mm x 400 mm) |
Spindle Motor | 7 hp (5.5 kW) |
Maximum Load Capacity | 550 lbs (250 kg) |
X-Axis Travel | 19.6″ (500 mm) |
Y-Axis Travel | 15.7″ (400 mm) |
Z-Axis Travel | 11.8″ (300 mm) |
Spindle Speed | 20,000 RPM |
Number of Tools | 20 |
Tool Shank | CAT 30 |
Control | Fanuc 0i |
Machine Weight | 4,840 lbs (2,200 kg) |

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 33.4″ x 16.1″ (650 mm x 400 mm) |
Spindle Motor | 7 hp (5.5 kW) |
Maximum Load Capacity | 550 lbs (250 kg) |
X-Axis Travel | 27.5″ (700 mm) |
Y-Axis Travel | 15.7″ (400 mm) |
Z-Axis Travel | 11.8″ (300 mm) |
Spindle Speed | 20,000 RPM |
Number of Tools | 21 |
Tool Shank | CAT 30 |
Control | Fanuc 0i |
Machine Weight | 5,828 lbs (2,400 kg) |
BM – Brio Miller Economical CNC Vertical Machining Center

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 39.4″ x 19.6″ (1,000 mm x 500 mm) |
Spindle Motor | 15 hp (11kW) |
Maximum Load Capacity | 1,320 lbs (600 kg) |
X-Axis Travel | 31.5″ (800 mm) |
Y-Axis Travel | 19.7″ (500 mm) |
Z-Axis Travel | 21.2″ (540 mm) |
Spindle Speed | 8,000 RPM |
Number of Tools | 16 |
Tool Shank | CAT 40 |
Control | Siemens 808d |
Machine Weight | 10,560 lbs (4,800 kg) |

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 39.4″ x 19.6″ (1,000 mm x 500 mm) |
Spindle Motor | 15 hp (11kW) |
Maximum Load Capacity | 1,320 lbs (600 kg) |
X-Axis Travel | 33.5″ (850 mm) |
Y-Axis Travel | 19.7″ (500 mm) |
Z-Axis Travel | 21.2″ (540 mm) |
Spindle Speed | 8,000 RPM |
Number of Tools | 24 |
Tool Shank | CAT 40 |
Control | Siemens 808d |
Machine Weight | 10,560 lbs (4,800 kg) |
VMC – CNC Vertical Machining Centers

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 47.2″ x 19.6″ (1,200 mm x 500 mm) |
Spindle Motor | 21 hp (15kW) |
Maximum Load Capacity | 1,320 (600kg) |
X-Axis Travel | 39.3″ (1000 mm) |
Y-Axis Travel | 24.0″ (610 mm) |
Z-Axis Travel | 25.5″ (650 mm) |
Spindle Speed | 10,000 RPM |
Number of Tools | 24 |
Tool Shank | CAT 40 |
Control | Fanuc 0i |
Machine Weight | 15,400 (7,000 kg) |

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 51.1″ x 24.0″ (1,300 mm x 610 mm) |
Spindle Motor | 21 hp (15kW) |
Maximum Load Capacity | 2,200 (1,000kg) |
X-Axis Travel | 43.3″ (1100 mm) |
Y-Axis Travel | 24.0″ (610 mm) |
Z-Axis Travel | 25.5″ (650 mm) |
Spindle Speed | 10,000 RPM |
Number of Tools | 24 |
Tool Shank | CAT 40 |
Control | Fanuc 0i |
Machine Weight | 17,600 (8,000 kg) |

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 51.1″ x 24.0″ (1,300 mm x 610 mm) |
Spindle Motor | 21 hp (15kW) |
Maximum Load Capacity | 2,200 (1000 kg) |
X-Axis Travel | 43.3″ (1100 mm) |
Y-Axis Travel | 24.0″ (510 mm) |
Z-Axis Travel | 25.5″ (650 mm) |
Spindle Speed | 12,000 RPM |
Number of Tools | 24 |
Tool Shank | CAT 40 |
Control | Fanuc 0i |
Machine Weight | 17,600 (8,000 kg) |

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 55.1″ x 27.5″ (1,400 mm x 700 mm) |
Spindle Motor | 21 hp (15kW) |
Maximum Load Capacity | 2,200 (1000kg) |
X-Axis Travel | 51.1″ (1300 mm) |
Y-Axis Travel | 27.5″ (700 mm) |
Z-Axis Travel | 27.5″ (700 mm) |
Spindle Speed | 10,000 RPM |
Number of Tools | 24 |
Tool Shank | CAT 40 |
Control | Fanuc 0i |
Machine Weight | 24,200 (11,000 kg) |

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 55.1″ x 27.5″ (1,400 mm x 700 mm) |
Spindle Motor | 25 hp (18.5kW) |
Maximum Load Capacity | 2,200 (1,000kg) |
X-Axis Travel | 51.1″ (1300 mm) |
Y-Axis Travel | 27.5″ (700 mm) |
Z-Axis Travel | 27.5″ (700 mm) |
Spindle Speed | 8,000 RPM |
Number of Tools | 20 (32 Option) |
Tool Shank | CAT 50 |
Control | Fanuc 0i |
Machine Weight | 24,200 lbs (11,000 kg) |

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 66.9″ x 31.5″ (1,700 mm x 800 mm) |
Spindle Motor | 25 hp (15kW) |
Maximum Load Capacity | 4,400 lbs (2,000 kg) |
X-Axis Travel | 63.0″ (1600 mm) |
Y-Axis Travel | 31.5″ (800 mm) |
Z-Axis Travel | 31.5″ (800 mm) |
Spindle Speed | 10,000 RPM |
Number of Tools | 20 (24 Option) |
Tool Shank | CAT 50 |
Control | Fanuc 0i |
Machine Weight | 29,700 lbs (13,500 kg) |

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 66.9″ x 31.5″ (1,700 mm x 800 mm) |
Spindle Motor | 25 hp (18.5kW) |
Maximum Load Capacity | 4,400 (2,000kg) |
X-Axis Travel | 63.0″ (1600 mm) |
Y-Axis Travel | 31.5″ (800 mm) |
Z-Axis Travel | 31.5″ (800 mm) |
Spindle Speed | 10,000 RPM |
Number of Tools | 24 |
Tool Shank | CAT 40 |
Control | Fanuc 0i |
Machine Weight | 29,700 lbs (13,500 kg) |

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 86.6″ x 31.5″ (2,200 mm x 800 mm) |
Spindle Motor | 21 hp (15kW) |
Maximum Load Capacity | 6,600 (600kg) |
X-Axis Travel | 82.6″ (2,100 mm) |
Y-Axis Travel | 31.5″ (800 mm) |
Z-Axis Travel | 31.5″ (800 mm) |
Spindle Speed | 10,000 RPM |
Number of Tools | 24 |
Tool Shank | CAT 40 |
Control | Fanuc 0i |
Machine Weight | 38,500 lbs (17,500 kg) |

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 31.5″ x 16.5″ (800 mm x 420 mm) |
Spindle Motor | 15 hp (11kW) |
Maximum Load Capacity | 1,320 lbs (600 kg) |
X-Axis Travel | 27.5″ (700 mm) |
Y-Axis Travel | 17.3″ (440 mm) |
Z-Axis Travel | 20.9″ (530 mm) |
Spindle Speed | 10,000 RPM |
Number of Tools | 24 |
Tool Shank | CAT 40 |
Control | Fanuc 0i |
Machine Weight | 12,320 lbs (5,600 kg) |

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 39.3″ x 19.6″ (1,000 mm x 500 mm) |
Spindle Motor | 21 hp (15kW) |
Maximum Load Capacity | 1,320 (600kg) |
X-Axis Travel | 33.4″ (850 mm) |
Y-Axis Travel | 22.0″ (560 mm) |
Z-Axis Travel | 25.5″ (650 mm) |
Spindle Speed | 10,000 RPM |
Number of Tools | 24 |
Tool Shank | CAT 40 |
Control | Fanuc 0i |
Machine Weight | 14,960 (6,800 kg) |
HMC – CNC Horizontal Machining Centers

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 19.6″ x 19.6″ 2-(500 mm x 500 mm) |
Spindle Motor | 20 hp (15 kW) |
Maximum Load Capacity | 2,640 (1,200kg) |
X-Axis Travel | 31.5″ (800 mm) |
Y-Axis Travel | 27.5″ (700 mm) |
Z-Axis Travel | 31.5″ (800 mm) |
Spindle Speed | 14,000 RPM |
Number of Tools | 60 |
Tool Shank | CAT 40 |
Control | Fanuc 31i |
Machine Weight | 41,800 lbs (19,000 kg) |

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 19.6″ x 19.6″ 2-(500 mm x 500 mm) |
Spindle Motor | 20 hp (15kW) |
Maximum Load Capacity | 2,640 (1,200kg) |
X-Axis Travel | 31.5″ (800 mm) |
Y-Axis Travel | 27.5″ (700 mm) |
Z-Axis Travel | 31.5″ (800 mm) |
Spindle Speed | 10,000 RPM |
Number of Tools | 60 |
Tool Shank | CAT 50 |
Control | Fanuc 31i |
Machine Weight | 41,800 lbs (19,000 kg) |

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 24.8″ x 24.8″ 2-(630 mm x 630 mm) |
Spindle Motor | 25 hp (18.5kW) |
Maximum Load Capacity | 1,000 lbs (500 kg) |
X-Axis Travel | 39.3″ (1,000 mm) |
Y-Axis Travel | 35.4″ (900 mm) |
Z-Axis Travel | 35.4″ (900 mm) |
Spindle Speed | 8,000 RPM |
Number of Tools | 90 |
Tool Shank | CAT 50 |
Control | Fanuc 31i |
Machine Weight | 48,400 lbs (22,000 kg) |

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 31.5″ x 31.5″ 2-(800 mm x 800 mm) |
Spindle Motor | 35 hp (26kW) |
Maximum Load Capacity | 4,400 lbs (2,000 kg) |
X-Axis Travel | 53.1″ (1,350 mm) |
Y-Axis Travel | 43.3″ (1,100 mm) |
Z-Axis Travel | 43.3″ (1,100 mm) |
Spindle Speed | 6,000 RPM |
Number of Tools | 90 |
Tool Shank | CAT 50 |
Control | Fanuc 31i |
Machine Weight | 70,000 lbs (32,000 kg) |
GMB – CNC Gantry Type Milling & Boring Machines
Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 49.2″ x 98.4″ (1,250 mm x 2,500 mm) |
Distance Between Columns | 57″ (1450 mm) |
Maximum Load Capacity | 11,023 lbs (5,000 kg) |
X-Axis Travel | 98.4″ (2,500 mm) |
Y-Axis Travel | 49.2″ (1,250 mm) |
Z-Axis Travel | 29.5″ (750 mm) |
Spindle Speed | 6,000 RPM |
Number of Tools | 40 |
Tool Shank | CAT 50 |
Control | Fanuc 31i |
Machine Weight | 55,115 lbs (25,000 kg) |
Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 49.2″ x 118.1″ (1,250 mm x 3,000 mm) |
Distance Between Columns | 57″ (1,450 mm) |
Maximum Load Capacity | 13,227 lbs (6,000 kg) |
X-Axis Travel | 118.1″ (3,000 mm) |
Y-Axis Travel | 49.2″ (1,250 mm) |
Z-Axis Travel | 29.5″ (750 mm) |
Spindle Speed | 6,000 RPM |
Number of Tools | 40 |
Tool Shank | CAT 50 |
Control | Fanuc 31i |
Machine Weight | 59,500 lbs (27,000 kg) |
Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 63″ x 118″ (1,600 mm x 3,000 mm) |
Distance Between Columns | 83″ (2,100 mm) |
Maximum Load Capacity | 22,046 lbs (10,000 kg) |
X-Axis Travel | 126.0″ (3,200 mm) |
Y-Axis Travel | 90.5″ (2,300 mm) |
Z-Axis Travel | 39.5″ (1,000 mm) |
Spindle Speed | 6,000 RPM |
Number of Tools | 40 |
Tool Shank | CAT 50 |
Control | Fanuc 31i |
Machine Weight | 90,390 lbs (41,000 kg) |
Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 78.7″ x 118.1″ (2,000 mm x 3,000 mm) |
Distance Between Columns | 98.4″ (2,500 mm) |
Maximum Load Capacity | 26,455 lbs (12,000 kg) |
X-Axis Travel | 126.0″ (3,200 mm) |
Y-Axis Travel | 106.3″ (2,700 mm) |
Z-Axis Travel | 39.3″ (1,000 mm) |
Spindle Speed | 6,000 RPM |
Number of Tools | 40 |
Tool Shank | CAT 50 |
Control | Fanuc 31i |
Machine Weight | 100,300 lbs (45,500 kg) |
Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 78.7″ x 157.4″ (2,000 mm x 4,000 mm) |
Distance Between Columns | 98.4″ (2,500 mm) |
Maximum Load Capacity | 30,864 lbs (14,000 kg) |
X-Axis Travel | 165.3″ (4,200 mm) |
Y-Axis Travel | 106.3″ (2,700 mm) |
Z-Axis Travel | 39.3″ (1,000 mm) |
Spindle Speed | 6,000 RPM |
Number of Tools | 40 |
Tool Shank | CAT 50 |
Control | Fanuc 31i |
Machine Weight | 67,240 lbs (30,500 kg) |
Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 78.7″ x 157.5″ (2,000 mm x 4,000 mm) |
Distance Between Columns | 98.4″ (2,500 mm) |
Maximum Load Capacity | 30,864 lbs (14,000 kg) |
X-Axis Travel | 165.3″ (4,200 mm) |
Y-Axis Travel | 82.7″ (2,100 mm) |
Z-Axis Travel | 49.2″ (1,250 mm) |
Spindle Speed | 18,000 RPM |
Number of Tools | 40 |
Tool Shank | HSK 63 |
Control | Siemens 840D |
Machine Weight | 66,138 lbs (30,000 kg) |
Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 98.4″ x 196.8″ (2,500 mm x 5,000 mm) |
Distance Between Columns | 126.0″ (3,200 mm) |
Maximum Load Capacity | 44,100 lbs (20,000 kg) |
X-Axis Travel | 244.0″ (5,200 mm) |
Y-Axis Travel | 126.0″ (3,200 mm) |
Z-Axis Travel | 39.3″ (1,000 mm) |
Spindle Speed | 6,000 RPM |
Number of Tools | 40 |
Tool Shank | CAT 50 |
Control | Fanuc 31i |
Machine Weight | 156,500 lbs (71,100 kg) |
GMC – CNC Gantry Type Milling Center

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 78.7″ x 157.5″ (2,000 mm x 4,000 mm) |
Distance Between Columns | 102.4″ (2,600 mm) |
Maximum Load Capacity | 44,092 lbs (20,000 kg) |
X-Axis Travel | 165.3″ (4,200 mm) |
Y-Axis Travel | 126.0″ (3,200 mm) |
Z-Axis Travel | 39.4″ (1,000 mm) |
Spindle Speed | 2,000 RPM |
Number of Tools | 40 |
Tool Shank | CAT 50 |
Control | Fanuc 31i |
Machine Weight | 141,100 lbs (64,000 kg) |

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 78.7″ x 157.5″ (2,000 mm x 6,000 mm) |
Distance Between Columns | 102.4″ (2,600 mm) |
Maximum Load Capacity | 44,092 lbs (25,000 kg) |
X-Axis Travel | 165.3″ (6,200 mm) |
Y-Axis Travel | 126.0″ (3,200 mm) |
Z-Axis Travel | 39.4″ (1,000 mm) |
Spindle Speed | 2,000 RPM |
Number of Tools | 40 |
Tool Shank | CAT 50 |
Control | Fanuc 31i |
Machine Weight | 166,500 lbs (75,500 kg) |

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 98.4″ x 196.8″ (2,500 mm x 5,000 mm) |
Distance Between Columns | 126.0″ (3,200 mm) |
Maximum Load Capacity | 55,116 lbs (25,000 kg) |
X-Axis Travel | 165.3″ (4,200 mm) |
Y-Axis Travel | 204.7″ (3,700 mm) |
Z-Axis Travel | 39.4″ (1,000 mm) |
Spindle Speed | 2,000 RPM |
Number of Tools | 40 |
Tool Shank | CAT 50 |
Control | Fanuc 31i |
Machine Weight | 185,200 lbs (84,000 kg) |

Technical Specs | SMTCL-America Standard |
---|---|
Table Size | 98.4″ x 236.2″ (2,500 mm x 6,000 mm) |
Distance Between Columns | 126.0″ (3,200 mm) |
Maximum Load Capacity | 44,100 lbs (20,000 kg) |
X-Axis Travel | 244.1″ (6,200 mm) |
Y-Axis Travel | 145.7″ (3,700 mm) |
Z-Axis Travel | 39.4″ (1,000 mm) |
Spindle Speed | 2,000 RPM |
Number of Tools | 40 |
Tool Shank | CAT 50 |
Control | Fanuc 31i |
Machine Weight | 194,000 lbs (88,000 kg) |